聯系電話:
13268885866
LCD高低溫沖擊試驗箱,三箱式冷熱沖擊試驗箱,高低溫冷熱沖擊試驗箱,冷熱沖擊箱特點
LCD高低溫沖擊試驗箱用于測試:LCD液晶屏、LCD模組、LCD液晶電視、LCD液晶模塊、Liquid Crystal Display、LCD液晶顯示器、LCD顯示器、LCD顯示屏、LCD液晶模組、LCD顯示模組等產品在高低溫循環沖擊,溫度沖擊,冷熱沖擊等溫度急劇變化條件下的環境適應性。
三箱設備區分為:高溫區、低溫區、測試區三部分,測試產品置于測試區,沖擊時高溫區或低溫區的 溫度沖入測試區進行沖擊, 測試產品為靜態式。
1. 采用KW-900觸控式圖控操作介面,操作簡易。
2. 沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區,做冷熱沖擊測試。
3. 高溫沖擊或低溫沖擊時,zui大時間可達999H,zui大循環周期可達9999次。
4. LCD溫度沖擊試驗箱系統可作自動循環沖擊或手動選擇性沖擊并可設定二區或三區沖擊及冷沖熱沖啟始。
5. 冷卻采二元冷凍系統,降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
6. 可以試驗沖擊常溫執行滿足標準及試驗方法: GJB150.5 溫度沖擊試驗;GJB360.7溫度沖擊試驗;GB/2423.22 溫度沖擊試驗
,三箱式冷熱沖擊試驗箱,高低溫冷熱沖擊試驗箱,LCD冷熱沖擊試驗箱規格單:
型號 | KW-TS-42 | KW-TS-80 | KW-TS-150 | KW-TS-252 | KW-TS-450 | ||||
內部尺寸HxD(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||||
外部尺寸HxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
溫度范圍 | (150℃~F:-40℃;X:-55℃;S:-65℃);(高溫區 High temperature zone : 60℃~ 150℃;低溫區 Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | ||||||||
升溫時間(蓄熱區) | RT~200℃約需35min | ||||||||
降溫時間(蓄冷區) | RT~-70℃約需85min | ||||||||
溫度回復時間/轉換時間 | ≤5min內 / ≤10sec內 | ||||||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
內外部材質 | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內箱為SUS304不銹鋼 | ||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
系統 | P.I.D S.S.R 微電腦平衡調溫控制系統 | ||||||||
冷卻系統 | LCD熱沖擊試驗箱采用半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關、冷媒高壓保護開關、故障警告系統、電子警報器 | ||||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
控制器 | KW-900溫度沖擊控制儀表,韓國“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選Optional | ||||||||
壓縮機 | 法國"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand |
東莞市科文試驗設備有限公司專業為LCD用戶研制:,LCD冷熱沖擊試驗箱,LCD冷熱沖擊試驗箱,LCD液晶屏高低溫沖擊試驗箱,LCD高低溫沖擊箱,LCD顯示器高低溫沖擊試驗箱,LCD模組高低溫試驗箱,LCD模塊高低溫沖擊試驗箱。向高低溫沖擊試驗箱廠家咨詢訂購LCD可靠性測試設備。
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap